搬瓦工今天补货了一款限量版方案,洛杉矶 CN2 GIA 线路,三网直连,方案标称 1Gbps 带宽,实测是 2.5Gbps 超大带宽,每个月拥有 500GB 流量,原价 $49.99/年,使用优惠码之后 $46.8/年,可以说是非常划算。搬瓦工,BandwagonHost,我想不用过多介绍,国人应该都对此很熟悉了,一家来自加拿大的 VPS 主机提供商,提供的 VPS 质量非常好,长期稳定运行,商家靠谱,线路优质,我想没有什么理由不推荐。搬瓦工 CN2 GIA 一共包括 2 个机房:DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA,前者是通过 ZenLayer 接入中国电信 CN2 GIA,后者是直接和中国电信签协议拉线,不管是哪个,都拥有上乘质量。今天这款方案可以使用这两个 CN2 GIA 机房,此外还能使用 DC8 CN2、DC3 CN2 等 CN2 GT 机房。当然一般我们也不会使用非 CN2 GIA 机房就是了。

一、搬瓦工 CN2 GIA 限量版
方案配置如下:
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 机房
- 迁移:可迁移至其他机房,流量不变
- 价格:49.99 美元/年
- 购买:购买链接
可选机房列表:
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC8 CN2) [USCA_8] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC2 QNET) [USCA_2] 美国 洛杉矶
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4] 美国 洛杉矶
- US: Fremont, California [USCA_FMT] 美国 弗里蒙特
- US: New Jersey [USNJ] 美国 新泽西
- US: New York [USNY_2] 美国 纽约
- CA: British Columbia, Vancouver [CABC_1] 加拿大 温哥华
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3] 荷兰 阿姆斯特丹
二、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 测试 IP
- DC6 CN2 GIA-E:162.244.241.102
- DC9 CN2 GIA:65.49.131.102
延迟测试:
DC6:
| 区域 | 最快/最慢 | 平均 |
|---|---|---|
| 全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 325.9ms | 142.0ms |
| 移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 148.7ms/江苏宿迁(UOVZ) 227.4ms | 186.0ms |
| 联通 | 安徽滁州(联通) 149.3ms/重庆(联通) 236.3ms | 169.7ms |
| 电信 | 江苏南京(天翼云) 134.0ms/重庆(电信) 218.1ms | 167.0ms |
| 华南 | 广东广州(青云) 156.7ms / 广东茂名(移动) 215.5ms | 172.7ms |
| 华北 | 北京(青云3b) 151.9ms / 北京(青云三区A) 190.7ms | 171.4ms |
| 华东 | 上海(阿里云) 133.0ms / 江苏宿迁(UOVZ) 227.4ms | 157.7ms |
| 华中 | 湖南长沙(天翼云) 158.0ms / 湖北武汉(天翼云) 186.9ms | 166.8ms |
| 东北 | 黑龙江哈尔滨(联通) 173.7ms / 吉林长春(铁通) 199.1ms | 181.3ms |
| 西北 | 陕西西安(天翼云一区) 151.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 203.5ms | 178.6ms |
| 西南 | 贵州贵阳(天翼云) 156.9ms / 重庆(联通) 236.3ms | 192.6ms |
| 港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 129.0ms / 台湾台北(cht.com.tw) 234.9ms | 164.0ms |
| 亚洲 | 日本东京(GCP) 98.4ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 325.9ms | 175.0ms |
| 欧洲 | 爱尔兰都柏林(webworld.ie) 121.3ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 251.3ms | 156.8ms |
| 非洲 | 埃及开罗 200.7ms/南非约翰内斯堡 297.4ms | 269.1ms |
| 北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 145.2ms | 36.7ms |
| 南美洲 | 巴西圣保罗(GCP) 166.3ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 190.7ms | 173.9ms |
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼(GCP) 137.6ms/澳大利亚悉尼(oracle.com) 215.3ms | 175.9ms |
DC9:
| 区域 | 最快/最慢 | 平均 |
|---|---|---|
| 全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 328.3ms | 144.3ms |
| 移动 | 江苏宿迁(7yc.com) 153.7ms/江苏宿迁(UOVZ) 268.8ms | 194.5ms |
| 联通 | 安徽滁州(联通) 139.0ms/重庆(联通) 232.6ms | 173.8ms |
| 电信 | 江苏南京(天翼云) 132.7ms/广东广州(天翼云四区) 236.0ms | 171.5ms |
| 华南 | 广东广州(bgp) 155.1ms / 广东广州(天翼云四区) 236.0ms | 178.4ms |
| 华北 | 北京(青云三区A) 154.1ms / 山西太原(天翼云) 172.4ms | 163.9ms |
| 华东 | 上海(腾讯云) 131.5ms / 江苏宿迁(UOVZ) 268.8ms | 158.8ms |
| 华中 | 河南新乡(7yc.com) 155.0ms / 湖北襄阳(电信) 202.8ms | 177.5ms |
| 东北 | 黑龙江哈尔滨(联通) 170.8ms / 辽宁沈阳(天翼云) 197.1ms | 183.9ms |
| 西北 | 陕西西安(天翼云二区) 164.1ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 218.0ms | 186.7ms |
| 西南 | 贵州贵阳(华为云) 158.1ms / 四川德阳(移动) 238.9ms | 194.2ms |
| 港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 129.7ms / 香港(hostKVM) 211.4ms | 163.6ms |
| 亚洲 | 日本东京(GCP) 98.5ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 328.3ms | 178.3ms |
| 欧洲 | 英国伦敦(GCP) 129.2ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 267.7ms | 161.7ms |
| 非洲 | 埃及开罗 193.8ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 321.2ms | 276.0ms |
| 北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/美国堪萨斯城(nocix.net) 187.2ms | 40.4ms |
| 南美洲 | 巴西圣保罗(softlayer) 166.7ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 201.3ms | 175.3ms |
| 大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 127.0ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 247.2ms | 158.2ms |
三、搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 高配方案
下面是搬瓦工所有方案整理,CN2 GIA-E 就是其他的 DC6 CN2 GIA-E 方案,供大家参考。
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 常规方案 | ||||||||
| CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | ||||||||
| CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA 常规方案 | ||||||||
| CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
| HONG KONG 方案 | ||||||||
| HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
| KVM 常规方案 | ||||||||
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |

主机百科






