DMIT 是一家主营香港 VPS 和美国 CN2 GIA VPS 的 VPS 商家。目前主要销售美国洛杉矶 CN2 GIA 线路VPS 虚拟服务器产品,这是一个线路质量好,服务器在线率非常高的商家,当时以香港大带宽、高防 KVM VPS 被大家熟悉,之后推出了洛杉矶 CN2 GIA 等 KVM VPS,稳定性、网络都很不错。这家的特色是配置高,性能强,支持中文客服。非常适合稳定建站使用。
DMIT 黑五活动!!一定要抓住!VPS 全场年付 7 折,半年付 8 折,月付 9 折,还有套餐买一送一,消费满100 美元返 35 美元的活动。错过等一年!
一、DMIT 官方网站
二、DMIT 官方活动
本次活动时间:2022.11.25 00:00 UTC 至 2022.12.05 00:00 UTC
今年的黑五是全场 VPS 年付 7 折/半年付 8 折/月付 9 折,其他具体活动如下:
- 活动期间在 LAX 区域,月付计划新订单累计消费金额每增加100 USD,即可获得 35USD 的账户金返还。
- 活动期间在 TYO 区域,购买 Pro.STARTER 或更高系列年付产品,即可额外获得同样的产品一个。
- 活动期间在将任意现有非年付产品升级为年付,即可在3 个月后获得10% 的账户金返还。
- 活动期间在 SJC 区域,一次性采购 30 个年付产品或更多,即可享受 50% 的循环折扣。
2.1、黑五优惠码
- 优惠码:Lite-Annually-Recur-30OFF(年付7折,限标准网络,STARTER 套餐及以上)
优惠码:Lite-Semi-Annually-Recur-20OFF(半年付8折,限标准网络,STARTER 套餐及以上)
优惠码:SJC-Monthly-Recur-10OFF(月付9折,限标准网络,STARTER 套餐及以上)
2.2、DMIT Premium方案套餐
2.2.1、DMIT 中国香港 Premium(PVM.HKG.Pro)
香港CN2 GIA:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 | 立即购买 |
2.2.2、DMIT 美国 Premium(PVM.LAX.Pro)
美国 CN2 GIA,还有 Premium Secure(GIA 高防)和 Premium Unmetered(不限流量 GIA)可选:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$28.8/季度 $48.8/半年 |
立即购买 |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1.5TB/月 | 1Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$48.8/季度 | 立即购买 |
1 核 | 1GB | 20GB | 1.2TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$14.9/月 | 立即购买 | |
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2.4TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$29.90/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4.8TB/月 | 4Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$58.88/月 | 立即购买 |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6.8TB/月 | 10Gbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$74.99/月 | 立即购买 |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14TB/月 | 10Gbps | 2 IPv4 1 IPv6 |
$168.88/月 | 立即购买 |
uMINI | 2 核 | 2GB | 20GB | 无限流量 | 30Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$179.99/月 | 立即购买 |
uMICRO | 4 核 | 8GB | 50GB | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$299.99/月 | 立即购买 |
uMEDIUM | 4 核 | 8GB | 80GB | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 1 IPv6 |
$599.99/月 | 立即购买 |
uLARGE | 8 核 | 16GB | 100GB | 无限流量 | 200Mbps | 2 IPv4 1 IPv6 |
$999.99/月 | 立即购买 |
2.2.3、DMIT 日本 Premium(PVM.TYO.Pro)
日本 CN2 GIA:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $19.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $69.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $139.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 3000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $199.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $329.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 10000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $659.9/月 | 立即购买 |
2.3、DMIT Standard Network 方案套餐
2.3.1、DMIT 中国香港 Standard Network(PVM.HKG.Lite)
香港 CMI:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 ($2设置费) |
立即购买 |
PVM.HKG.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $10.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $16.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 8000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 12000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.HKG.Lite.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 44000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
2.3.2、DMIT 美国 Standard Network(PVM.SJC)
联通 AS4837,流量免费升级,流量给的很多:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1 核 | 0.75GB | 10GB | 2000G | 1Gbps | $6.9/月 | 立即购买 |
STARTER | 1 核 | 1.5GB | 20GB | 4000G | 2Gbps | $10.9/月 | 立即购买 |
MINI | 2 核 | 2GB | 40GB | 6000G | 2Gbps | $16.9/月 | 立即购买 |
MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 8000G | 2Gbps | $21.9/月 | 立即购买 |
MEDIUM | 4 核 | 4GB | 60GB | 12000G | 2Gbps | $32.9/月 | 立即购买 |
LARGE | 4 核 | 8GB | 100GB | 22000G | 2Gbps | $49.9/月 | 立即购买 |
2.3.3、DMIT 日本 Standard Network(PVM.TYO.Lite)
电信和联通是双向 NTT,移动则是双向Telstra:
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $6.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $12.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $21.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 60GB | 8000GB | 2Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $32.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 80GB | 12000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $49.9/月 | 立即购买 |
PVM.TYO.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 3Gbps | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $99.9/月 | 立即购买 |
三、DMIT 测试 IP
- DMIT中国香港测试 IP:103.135.248.201
- DMIT美国测试 IP:174.136.205.8
- DMIT日本测试 IP:154.31.112.1
以下为美中国香港 IP 测试结果,供参考: