iON:感恩节 4 折优惠,$ 64.8/年,2核,2GB 内存,60GB 硬盘

iON 是老牌美国 IDC 商家 Krypt 旗下的云服务器品牌,云服务器性能、稳定性方面很可靠的,想要稳定、安全、可靠的美国云服务器产品的用户可以考虑选择此商家,但是这家公司联通、移动线路不是特别理想。iON 2019年感恩节限量优惠:美国洛杉矶 CN2 直连云服务器年付限时终身 4 折优惠,电信目前是 CN2 GIA 线路、联通 TELIANET、移动 CMI,相对来说比较适合电信用户使用。此次感恩节促销的产品有:美国云服务器 2 核 2G 内存、2 核4G 内存、4 核 8G 内存、6 核 16G 内存四款配置,同时可以根据自己需要选择 Windows 系统云服务器、Linux 系统云服务器方案。

一、iON 官方网站

点击这里直达 iON 官方网站

二、iON 感恩节优惠码

  • 部分美国洛杉矶云服务器终身 4 折:THANKS1UTD9(2019 年11 月 25 日—2019 年 12 月 02 日有效)

三、iON 感恩节云服务器促销整理

型号 CPU 内存 HDD IP 流量 价格 Windows Linux
ION-L03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $162 $64.8 现在订购 现在订购
ION-L04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $216 $86.4 现在订购 现在订购
ION-L05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $432 $172.8 现在订购 现在订购
ION-L06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $864 $345.6 现在订购 现在订购

四、机房测试 IP

美国洛杉矶云服务器测试 IP:98.126.16.146

五、路由追踪结果

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.33 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.235  0.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  213.248.84.112  1.33 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网 telia.com
 5  173.205.56.182  226.10 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  62.115.154.91  177.48 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网 telia.com
 7  219.158.98.93  259.26 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.24.125  253.18 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.4.169  197.34 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  125.33.186.26  263.69 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  *
12  61.148.158.102  261.58 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  *
14  *
15  *
16  123.125.99.1  261.94 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.33 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.109  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.09 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  127.26 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.246.217  127.82 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  202.97.34.157  176.44 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  *
10  180.149.128.1  179.22 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  125.74 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  6.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.60  0.93 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.48 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.28 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.126  1.46 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.27.253  223.90 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.51 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.197.104  0.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  0.96 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.90.149  4.13 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.70.129  139.28 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  202.97.48.141  149.29 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  219.158.109.169  174.08 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  *
13  58.247.0.49  175.38 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.45 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.109  0.85 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.49.201  1.10 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.248.130  9.34 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  141.70 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  61.152.24.194  184.72 ms  AS4812  中国 上海 电信
 9  61.152.24.194  198.20 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  124.74.166.122  135.43 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  124.74.232.62  169.57 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  101.227.255.38  130.96 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  180.153.28.1  129.37 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.58 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.195.224  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.45 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.16 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.126  1.26 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  221.176.24.61  197.70 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  *
12  221.176.17.218  225.51 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.55.22  230.02 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  4.18 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  0.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.195.222  1.11 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  0.98 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.90.141  1.58 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.72.101  158.28 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.22  188.63 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.145  169.75 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.63.218  166.78 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  *
12  *
13  120.80.175.78  181.90 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  210.21.4.130  180.06 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  1.28 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.62  1.28 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.35 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.74  170.53 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.125  155.18 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.82.34  191.68 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  121.14.50.65  155.57 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  3.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.146  8.35 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.60  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.59 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.15 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.122  191.35 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.157  191.76 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.38.158  180.46 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  211.136.208.121  182.04 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  120.198.206.198  193.30 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  *
14  211.139.129.5  185.58 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  1.19 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  1.17 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.235  1.33 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.05 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  127.10 ms  *  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.138.53  130.36 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.80.106  129.10 ms  *  中国 上海 电信
 9  202.97.46.70  132.17 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.46.70  141.79 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  *
12  210.14.186.33  165.28 ms  *  中国 上海 联通
13  218.105.2.210  175.47 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  210.13.75.138  200.22 ms  AS9929  中国 上海 联通
15  210.13.66.237  181.00 ms  AS9929  中国 上海 联通
16  *
17  210.13.66.238  172.33 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.33 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.194.114  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.49.201  1.15 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.186.217  9.37 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  *
 7  59.43.187.85  129.20 ms  *  中国 上海 电信
 8  *
 9  59.43.77.154  138.73 ms  *  中国 上海 电信
10  58.32.0.1  130.32 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  219.08 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.79 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.232  0.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.53 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.186.213  8.35 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.138  136.91 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  59.43.80.90  130.38 ms  *  中国 上海 电信
10  221.239.7.142  156.24 ms  AS17638  中国 天津 电信
11  221.238.7.182  167.80 ms  AS17638  中国 天津 电信
12  219.150.51.186  171.67 ms  AS17638  中国 天津 电信
13  221.239.18.34  172.80 ms  AS17638  中国 天津 电信
14  218.241.244.14  155.99 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
15  124.205.97.166  156.96 ms  AS4847,AS17816  中国 北京 鹏博士/电信/铁通/联通
16  218.241.253.130  164.81 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
17  211.167.230.100  165.73 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  126.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.54 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.196.232  7.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.06 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  153.19 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.153  265.80 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.82.34  193.19 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.18.233  159.73 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  202.105.95.18  206.79 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.112.46.29  167.60 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
13  101.4.118.153  163.98 ms  AS4538  中国 广东 广州 教育网
14  101.4.117.33  186.26 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
15  101.4.112.38  173.67 ms  AS4538  中国 湖北 武汉 教育网
16  101.4.117.38  191.19 ms  AS4538  中国 河南 郑州 教育网
17  101.4.112.1  187.91 ms  AS4538  中国 北京 教育网
18  219.224.102.230  197.18 ms  AS4538  中国 北京 教育网
19  202.112.38.82  185.28 ms  AS4538  中国 北京 教育网
20  202.205.109.205  190.64 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  0.39 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.129  0.73 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.62  0.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.46 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.186.213  8.12 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.142  128.23 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  63.223.17.94  165.04 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
10  *
11  159.226.254.5  168.52 ms  AS7497  中国 北京 科技网
12  *
13  159.226.253.161  165.31 ms  AS7497  中国 北京 科技网
14  159.226.254.1  161.04 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  98.126.16.129  107.79 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  184.164.197.130  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  184.164.193.60  0.94 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  206.72.210.219  1.52 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.57 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.183.23.25  201.04 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.18  252.94 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.183.65.66  221.76 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  211.156.132.25  189.40 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
13  211.156.129.89  210.27 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  211.156.128.229  243.04 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15  211.156.140.17  194.65 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
赞(2)
未经允许不得转载:主机百科 » iON:感恩节 4 折优惠,$ 64.8/年,2核,2GB 内存,60GB 硬盘